完整38轮380场比赛 · 利物浦30年首冠 · 详细赛程积分一站查询
2019-2020赛季英超联赛是英格兰顶级足球联赛的第28个赛季。本赛季于2019年8月9日开幕,原计划2020年5月17日结束,因新冠疫情延期至2020年7月26日落幕。利物浦以99分的惊人战绩时隔30年重夺英超冠军,创造了多项历史纪录。
开幕时间:2019年8月9日
闭幕时间:2020年7月26日
冠军球队:利物浦(99分)
最佳射手:杰米·瓦尔迪(23球)
降级球队:诺维奇、沃特福德、伯恩茅斯
欧冠资格:利物浦、曼城、曼联、切尔西
欧联资格:莱斯特城、托特纳姆热刺
赛季MVP:凯文·德布劳内
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 8月9日 | 利物浦 | 4-1 | 诺维奇 |
| 8月10日 | 西汉姆 | 0-5 | 曼城 |
| 8月10日 | 伯恩茅斯 | 0-3 | 谢菲尔德联 |
| 8月10日 | 伯恩利 | 3-0 | 南安普顿 |
| 8月11日 | 水晶宫 | 0-0 | 埃弗顿 |
| 8月11日 | 托特纳姆 | 3-1 | 阿斯顿维拉 |
| 8月11日 | 沃特福德 | 0-3 | 布莱顿 |
| 8月12日 | 莱斯特城 | 0-0 | 狼队 |
| 8月12日 | 曼联 | 4-0 | 切尔西 |
| 8月12日 | 纽卡斯尔 | 0-1 | 阿森纳 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 8月17日 | 诺维奇 | 1-3 | 纽卡斯尔 |
| 8月17日 | 南安普顿 | 1-2 | 伯恩利 |
| 8月17日 | 曼城 | 3-1 | 托特纳姆 |
| 8月18日 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 埃弗顿 |
| 8月18日 | 布莱顿 | 1-1 | 西汉姆 |
| 8月18日 | 谢菲尔德联 | 1-1 | 水晶宫 |
| 8月18日 | 沃特福德 | 2-1 | 埃弗顿 |
| 8月19日 | 利物浦 | 2-1 | 阿森纳 |
| 8月19日 | 切尔西 | 2-3 | 莱斯特城 |
| 8月19日 | 狼队 | 1-1 | 曼联 |
2019-2020赛季英超共38轮比赛,每轮10场比赛。赛季中期因新冠疫情于2020年3月13日暂停,6月17日复赛。复赛后比赛密集进行,最终7月26日全部结束。第3-38轮完整赛程可通过各大体育平台查询,本页面重点展示赛季关键节点与重要比赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 |
| 2 | 曼城 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 |
| 3 | 曼联 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 |
| 6 | 托特纳姆 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 |
| 7 | 狼队 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 |
| 9 | 谢菲尔德联 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
| 10 | 伯恩利 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
第18名 沃特福德:34分(8胜10平20负)
第19名 伯恩茅斯:34分(9胜7平22负)
第20名 诺维奇:21分(5胜6平27负)
曼城主场1-2不敌切尔西后,利物浦提前7轮锁定英超冠军,结束了长达30年的顶级联赛冠军荒,以99分创下英超历史第二高积分纪录。
尽管卫冕失败,曼城以102个进球创造英超单赛季进球纪录,展现了恐怖的攻击力,但防守端的不稳定最终导致丢冠。
因新冠疫情爆发,英超于3月13日宣布暂停。经过3个多月的停摆,6月17日以阿斯顿维拉vs谢菲尔德联的比赛正式复赛。
莱斯特城前锋杰米·瓦尔迪创造连续11轮英超进球的历史纪录,最终以23球与奥巴梅扬、英斯并列射手榜首位。
曼城中场凯文·德布劳内贡献13球20助攻,被评为英超赛季最佳球员,是曼城进攻体系的绝对核心。
利物浦在安菲尔德球场保持联赛全赛季不败(18胜1平),主场仅丢8球,成为英超历史上最坚固的主场之一。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 23 |
| 1 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 22 |
| 1 | 丹尼·英斯 | 南安普顿 | 22 |
| 4 | 拉希姆·斯特林 | 曼城 | 20 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 6 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆 | 18 |
| 7 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 曼城 | 16 |
| 8 | 安东尼·马夏尔 | 曼联 | 17 |
| 9 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 15 |
| 10 | 马库斯·拉什福德 | 曼联 | 14 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 20 |
| 2 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 13 |
| 3 | 安德鲁·罗伯逊 | 利物浦 | 12 |
| 4 | 大卫·席尔瓦 | 曼城 | 11 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 10 |
| 数据项 | 利物浦 | 曼城 |
|---|---|---|
| 总进球 | 85 | 102 |
| 总失球 | 33 | 35 |
| 胜场 | 32 | 26 |
| 平局 | 3 | 3 |
| 负场 | 3 | 9 |
| 场均进球 | 2.24 | 2.68 |
| 场均失球 | 0.87 | 0.92 |
主教练尤尔根·克洛普率领红军以99分夺冠。萨拉赫、马内、菲尔米诺组成的"红箭三侠"火力全开,范戴克领衔的后防线固若金汤。这是利物浦队史第19个顶级联赛冠军,也是首个英超冠军。
瓜迪奥拉的蓝月亮虽然卫冕失败,但102个进球创造历史。德布劳内、斯特林、阿圭罗等球星表现出色,但关键比赛的失误让他们与冠军失之交臂。
索尔斯克亚执教的红魔在布鲁诺·费尔南德斯加盟后焕然一新,后半赛季表现强势,最终获得第三名,时隔多年重返欧冠赛场。
谢菲尔德联:时隔12年重返英超,以升班马身份获得第9名,防守出色。
阿斯顿维拉:在迪恩·史密斯带领下成功保级,格拉利什成为球队核心。
莱斯特城:虽未延续奇迹,但仍获第5名,瓦尔迪老当益壮。